Sensores DVL
ACCESORIOS PARA ROV DE WATER LINKED
En 2013, mientras trabajaba a tiempo completo en su propia consultoría de tecnología submarina, Torgeir Trøite fundó Water Linked en Trondheim, Noruega.
El objetivo era abordar la necesidad de una tecnología fiable y asequible dentro de la industria submarina mediante un diseño de productos innovadores y disruptivos.
Doppler Velocity Log (DVL)
Diseñado y desarrollado para que el rendimiento DVL de alta especificación esté disponible a un precio asequible, garantizando al mismo tiempo que sea fácil de usar para cualquier persona.
Gracias al diseño patentado del transductor, el desarrollo de algoritmos avanzados y la eliminación de cada milímetro de espacio que no sea absolutamente necesario.
El DVL más pequeño del mundo
A partir de 0,105 kg y 25 mm x 66 mm.
La distancia de cegado más corta del mundo
Opera virtualmente en el fondo del mar, a tan solo 5 cm de altitud.
Precio/rendimiento imbatibles
Sin desatender la calidad y usabilidad del sistema.
Nombre | DVL A50 | DVL A125 |
Valor principal | El DVL más pequeño del mundo | DVL miniatura de largo alcance |
Descripción | El Water Linked A50 es el registro de velocidad Doppler (DVL) más pequeño del mundo. Al utilizar la última tecnología, Water Linked ha podido reducir el tamaño y el costo del DVL, al tiempo que ofrece un nivel de rendimiento que antes no era posible en un producto tan pequeño. | El Water Linked A125 es el registro de velocidad Doppler (DVL) de largo alcance más pequeño del mundo. Al utilizar la última tecnología, Water Linked ha podido reducir el tamaño y el costo del DVL, al tiempo que ofrece un nivel de rendimiento que antes no era posible en un producto tan pequeño. |
Rango de altitud | Rango de altitud de 5 cm a 50 m | 5 cm – rango de altitud de 125 m |
Profundidad nominal | Profundidad nominal de 300 m o 600 m | Profundidad nominal de 600 m o 3000 m |
Interfaz | Interfaz Ethernet y serie | Interfaz Ethernet y serie |
Computadora | Computadora integrada para operación independiente | Computadora integrada para operación independiente |
Precisión | AHRS para una mayor precisión | AHRS para una mayor precisión |
Tamaño | 66 mm diámetro | 25 mm de altura | 125 mm diámetro | 30 mm de altura |
Peso en el aire | 170 gramos | 986 gramos |
¿Necesita un DVL?
Describa sus necesidades en el siguiente formulario.